원부재료 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information

원부재료 정보
멸치액젓 성분분석
pH
염도 (%)
아미노태질소 (mg%)
총질소 (%)
시료명 | pH | 염도 (%) | 아미노태질소 (mg%) | 총질소 (%) |
---|---|---|---|---|
A1 | 6.85 ± 0.02 | 21.14 ± 0.14 | 672.23 ± 3.47 | 1.83 ± 0.01 |
A2 | 7.03 ± 0.04 | 20.67 ± 0.14 | 617.86 ± 1.44 | 1.58 ± 0.01 |
A3 | 6.96 ± 0.02 | 19.42 ± 0.01 | 642.08 ± 4.91 | 1.71 ± 0.01 |
A4 | 6.79 ± 0.04 | 21.84 ± 0.14 | 626.20 ± 5.08 | 1.63 ± 0.01 |
A5 | 6.77 ± 0.44 | 19.42 ± 0.01 | 866.36 ± 6.71 | 1.80 ± 0.05 |
A6 | 6.66 ± 0.03 | 21.92 ± 0.14 | 530.26 ± 6.30 | 1.76 ± 0.05 |
A7 | 6.73 ± 0.02 | 18.88 ± 0.14 | 808.98 ± 8.04 | 1.79 ± 0.05 |
A8 | 6.75 ± 0.04 | 21.76 ± 0.01 | 502.16 ± 2.55 | 1.67 ± 0.02 |
A9 | 6.85 ± 0.03 | 21.61 ± 0.14 | 606.29 ± 3.24 | 1.65 ± 0.04 |
A10 | 6.86 ± 0.03 | 20.75 ± 0.14 | 531.06 ± 2.96 | 1.59 ± 0.06 |
A11 | 6.62 ± 0.03 | 23.24 ± 0.14 | 566.00 ± 2.11 | 1.56 ± 0.01 |
A12 | 6.57 ± 0.03 | 23.87 ± 0.01 | 549.84 ± 3.39 | 1.53 ± 0.01 |
A13 | 6.87 ± 0.03 | 22.62 ± 0.14 | 448.84 ± 0.72 | 1.49 ± 0.02 |
A14 | 6.75 ± 0.02 | 23.01 ± 0.14 | 494.19 ± 2.99 | 1.53 ± 0.03 |
A15 | 6.56 ± 0.01 | 23.87 ± 0.01 | 480.89 ± 1.37 | 1.36 ± 0.01 |

콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 실용화기술연구단
- 담당자 민승기
- 연락처 062-610-1806