김치유산균
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information

김치유산균
전체 1407건 페이지 1/141
NO. | WIKIM NUMBER | TAXONOMY | ORGANISM | SOURCE |
---|---|---|---|---|
1407 | KCKM P0299 | Bacteria | Leuconostoc gasicomitatum | 가죽김치 |
1406 | KCKM P0298 | Bacteria | Leuconostoc gasicomitatum | 가죽김치 |
1405 | KCKM P0297 | Bacteria | Leuconostoc gasicomitatum | 가죽김치 |
1404 | KCKM P0296 | Bacteria | Leuconostoc gasicomitatum | 가죽김치 |
1403 | KCKM P0295 | Bacteria | Leuconostoc gasicomitatum | 고들빼기김치 |
1402 | KCKM P0294 | Bacteria | Leuconostoc gasicomitatum | 고들빼기김치 |
1401 | KCKM P0293 | Bacteria | Leuconostoc gasicomitatum | 고들빼기김치 |
1400 | KCKM P0292 | Bacteria | Leuconostoc gasicomitatum | 열무김치 |
1399 | KCKM P0291 | Bacteria | Leuconostoc gelidum subsp. gelidum | 파김치 |
1398 | KCKM P0290 | Bacteria | Leuconostoc gelidum subsp. gelidum | 파김치 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전·소재연구단
- 담당자 김태운
- 연락처 062-610-1723