유전체 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information

유전체 정보
전체 40건 페이지 1/4
NO. | WIKIM NUMBER | TAXONOMY | ORGANISM | SOURCE |
---|---|---|---|---|
40 | KCKM-P0054 | Bacteria | Weissella koreensis | Chromosomal genome |
39 | KCKM-P0035 | Bacteria | Weissella koreensis | Chromosomal genome |
38 | KCKM0130 | Bacteria | Weissella koreensis | Chromosomal genome |
37 | WiKim0176 | Bacteria | Latilactobacillus sakei | Chromosomal genome |
36 | KCKM-CBA3628 | Bacteria | Leuconostoc mesenteroides | Chromosomal genome |
35 | KCKM-CBA4607 | Bacteria | Halomonas sp. | Chromosomal genome |
34 | KCKM-CBA3639 | Bacteria | Virgibacillus sp. | Chromosomal genome |
33 | KCKM-CBA3109 | Bacteria | Brevibacterium koreense | Chromosomal genome |
32 | KCCM0828 | Bacteria | Leuconostoc mesenteroides | Chromosomal genome |
31 | WiKim0114 | Bacteria | Levilactobacillus brevis | Chromosomal genome |

콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 김치기능성연구단
- 담당자 원태웅
- 연락처 062-610-1832