원부재료 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information
원부재료 정보
마늘 재배지역별 정보
재배지역 | 남해 | 창녕 | 해남 | 고흥 | 제주 | 의성 | 단양 | 서산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생태형 | 난지형 | 난지형 | 난지형 | 난지형 | 난지형 | 한지형 | 한지형 | 한지형 | 한지형 |
품종명 | 남도종(대만종) | 대서종(스페인종) | 해남종 | 남도마늘 | 제주종 | 의성종 | 단양종 | 서산종 | 태안종 |
인편수 | 7-9 | 6-7 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
파종기 | 9월하순 | 9월하순 | 8월하 | 8월하 | 8월상하 | 10월중하 | 10월중하 | 10월중하 | 10월중하 |
수확기 | 6월상중 | 5월중 | 6월상 | 6월상 | 6월상 | 6월하 | 6월하~7월상 | 6월하 | 6월하 |
구경(mm) | 49.8 ± 0.6 | 64.9 ± 1.5 | 52.0 ± 3.6 | 54.7 ± 0.9 | 50.3 ± 1.1 | 46.0 ± 0.6 | 48.6 ± 2.1 | 52.6 ± 0.7 | 61.1 ± 3.8 |
구폭(mm) | 31.5 ± 6.7 | 40.3 ± 2.9 | 32.2 ± 1.0 | 37.4 ± 6.5 | 32.8 ± 1.0 | 32.8 ± 0.6 | 32.5 ± 0.9 | 37.0 ± 1.9 | 35.6 ± 0.8 |
중량(g) | 48.5 ± 7.3 | 86.8 ± 7.0 | 40.6 ± 8.5 | 54.0 ± 10.2 | 42.2 ± 1.8 | 34.6 ± 4.4 | 39.2 ± 5.2 | 53.4 ± 4.3 | 80.3 ± 9.7 |
마늘 성분분석
수분함량 (%)
알린 (mg/100g)
과당 (mg/100g)
포도당 (mg/100g)
자당 (mg/100g)
특성 | 난지형 | 한지형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남해 | 창녕 | 해남 | 고흥 | 제주 | 의성 | 단양 | 서산 | 태안 | ||
수분함량 (%) | 57.4 ± 1.2 | 63.7 ± 0.3 | 56.6 ± 0.8 | 58.3 ± 0.8 | 57.5 ± 0.3 | 60.8 ± 0.3 | 60.9 ± 0.6 | 61.2 ± 2.9 | 59.9 ± 2.4 | |
알린 (mg/100g) * | 971.3 ± 98.4 | 881 ± 8.5 | 699.3 ± 8.7 | 963.5 ± 101.9 | 948.8 ± 147.7 | 884.4 ± 109.4 | 906.6 ± 193.1 | 741 ± 81.6 | 1040.5 ± 52 | |
유리당 | 과당 (mg/100g) | 326.1 ± 74.9 | 574.4 ± 112.7 | 495 ± 100 | 327.8 ± 58.7 | 280.5 ± 68.7 | 214.7 ± 43.7 | 201.2 ± 35.7 | 192.9 ± 24.2 | 237.3 ± 91.5 |
포도당 (mg/100g) | 208.6 ± 22.6 | 176.7 ± 52.7 | 335.3 ± 19.1 | 168.6 ± 7.9 | 138.4 ± 21.1 | 140.8 ± 17.4 | 151.5 ± 8.3 | 114.2 ± 16.3 | 108.2 ± 11.2 | |
자당 (mg/100g) | 421.1 ± 40.6 | 707.8 ± 204.7 | 241 ± 52.7 | 724.7 ± 59 | 741.6 ± 21.5 | 876.7 ± 93.8 | 789 ± 115.5 | 998.6 ± 226.5 | 969.6 ± 35.4 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 실용화기술연구단
- 담당자 민승기
- 연락처 062-610-1806