위해요소 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information
위해요소 정보
연도별 모니터링 현황
(단위 : 건)
연도 | 미생물 | 이화학 | 통합 |
---|---|---|---|
2015년 | 1,508 | 18,441 | 19,949 |
2016년 | 412 | 81 | 493 |
2017년 | 1,149 | 1,610 | 2,759 |
2018년 | 2,037 | 2,520 | 4,557 |
2019년 | 1,360 | 3,540 | 4,900 |
2020년 | 1,089 | 1,102 | 2,191 |
2021년 | 801 | 1,129 | 1,930 |
2022년 | 562 | 169 | 731 |
2023년 | 846 | 3,513 | 4,359 |
2024년 | 197 | 465 | 662 |
위해요소 모니터링 연간 시료수집
(단위 : 건)
대분류1) | 국산 | 중국산 | ||
---|---|---|---|---|
중분류2) | 소분류3) | 중분류2) | 소분류3) | |
김치류 | 배추김치 | 1,446 | 배추김치 | 1,446 |
가공재료 | 고춧가루 | 609 | 고춧가루 | 586 |
절임배추 | 92 | - | ||
김치양념 | 88 | - | ||
농산물 | 배추 | 92 | - | |
합계 | 2,327 | 2,032 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전·소재연구단
- 담당자 하지형
- 연락처 062-610-1845