VIEW

본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기

원부재료 정보 김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information

원부재료 정보

글자 크게 글자 작게 인쇄

주재료

월별 무의 이화학 특성

수분함량 (%)

pH

고형분 함량 (Brix, %)

유리당 함량 (%)

월별 무의 이화학 특성
이화학 분석
수분 함량 (%) pH 고형분 함량 (Brix, %) 당 함량 (%)
Glucose Fructose Sucrose 총 유리당
1 91.42 ± 0.77 6.87 ± 0.05 6.89 ± 0.77 1.99 ± 0.08 1.72 ± 0.07 0.66 ± 0.42 4.37 ± 0.20
2 91.01 ± 0.99 6.67 ± 0.18 5.20 ± 0.17 1.95 ± 0.24 1.67 ± 0.14 0.33 ± 0.06 3.94 ± 0.09
3 90.71 ± 0.34 6.82 ± 0.29 6.93 ± 0.20 2.34 ± 0.17 2.12 ± 0.30 0.73 ± 0.05 5.20 ± 0.12
4 91.56 ± 0.13 6.60 ± 0.04 7.37 ± 0.37 2.56 ± 0.10 2.43 ± 0.09 0.37 ± 0.11 5.35 ± 0.01
5 91.25 ± 0.25 6.55 ± 0.03 7.44 ± 0.13 2.63 ± 0.14 2.46 ± 0.16 0.30 ± 0.03 5.39 ± 0.07
6 95.09 ± 0.22 6.71 ± 0.03 3.72 ± 0.02 1.19 ± 0.05 1.06 ± 0.03 0.09 ± 0.05 2.34 ± 0.01
7 94.53 ± 0.47 6.42 ± 0.16 3.79 ± 0.07 0.96 ± 0.11 0.92 ± 0.07 0.07 ± 0.03 1.95 ± 0.04
8 94.64 ± 0.34 5.66 ± 0.02 3.00 ± 0.00 0.85 ± 0.03 0.76 ± 0.03 - 1.61
9 96.89 ± 0.48 6.20 ± 0.03 3.69 ± 0.05 1.24 ± 0.14 1.06 ± 0.09 - 2.30 ± 0.04
10 95.30 ± 0.94 6.2 ± 0.05 4.55 ± 0.23 0.93 ± 0.05 0.93 ± 0.06 0.11 ± 0.02 1.97 ± 0.02
11 92.45 ± 1.20 6.61 ± 0.08 5.81 ± 0.23 2.04 ± 0.13 1.82 ± 0.10 0.19 ± 0.03 4.05 ± 0.05
12 92.14 ± 1.95 6.18 ± 0.06 5.92 ± 0.31 1.86 ± 0.11 1.63 ± 0.11 0.53 ± 0.18 4.02 ± 0.04

월별 무의 미생물 특성

미생물 분석
총균수 (Log CFU/g) 유산균 (Log CFU/g) 대장균군수 (Log CFU/g) 진균수 (Log CFU/g)
1 3.18 ± 0.20 2.18 ± 0.05 2.42 ± 0.43 2.05 ± 0.09
2 3.88 ± 0.17 2.12 ± 0.16 2.97 ± 0.09 2.18 ± 0.05
3 5.34 ± 0.33 3.18 ± 0.14 3.80 ± 0.51 4.27 ± 0.27
4 4.39 ± 0.12 1.86 ± 0.20 3.98 ± 0.34 3.24 ± 0.21
5 4.70 ± 0.31 3.52 ± 0.57 4.60 ± 0.63 3.92 ± 0.59
6 5.16 ± 0.18 3.23 ± 0.08 3.41 ± 0.47 3.45 ± 0.27
7 4.76 ± 0.50 2.64 ± 0.66 3.56 ± 0.31 4.08 ± 0.58
8 4.55 ± 0.16 3.87 ± 0.07 3.73 ± 0.15 4.06 ± 0.03
9 4.72 ± 0.17 2.95 ± 0.70 3.79 ± 0.69 3.29 ± 0.13
10 4.02 ± 0.26 2.98 ± 0.15 3.29 ± 0.20 3.83 ± 0.42
11 4.50 ± 0.40 2.60 ± 0.56 3.60 ± 0.37 3.21 ± 0.43
12 4.24 ± 0.32 3.27 ± 0.47 3.07 ± 0.78 3.29 ± 0.15
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 실용화기술연구단
  • 담당자 민승기
  • 연락처 062-610-1806
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 선택

0/100

평균 0.0 0명 참여