원부재료 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information
원부재료 정보
월별 배추의 기본특성
-
1월
-
2월
-
3월
-
4월
-
5월
-
6월
-
7월
-
8월
-
9월
-
10월
-
11월
-
12월
중량 (g)
결구지수 (%)
월 | 기본특성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
중량 (g) | 높이 (cm) | 폭 (cm) | 결구지수 (%)2) | 엽수 (장) | |
1 | 5034.00 ± 944.771) | 31.53 ± 1.36 | 18.43 ± 1.60 | 20.06 ± 2.79 | 32.00 ± 3.61 |
2 | 4469.75 ± 488.02 | 32.50 ± 1.00 | 22.00 ± 1.83 | 16.39 ± 1.39 | 21.50 ± 1.29 |
3 | 4490.00 ± 756.03 | 31.00 ± 0.82 | 22.25 ± 2.22 | 16.79 ± 2.04 | 24.25 ± 1.50 |
4 | 4058.50 ± 391.96 | 26.67 ± 1.53 | 17.33 ± 0.58 | 18.48 ± 2.13 | 26.67 ± 2.31 |
5 | 2868.33 ± 155.10 | 34.33 ± 1.53 | 20.67 ± 1.15 | 10.43 ± 0.29 | 27.00 ± 4.36 |
6 | 3628.33 ± 210.15 | 29.67 ± 0.58 | 19.33 ± 2.31 | 14.80 ± 0.44 | 26.67 ± 1.15 |
7 | 3291.33 ± 54.73 | 29.67 ± 0.58 | 20.00 ± 0.50 | 13.26 ± 0.50 | 25.67 ± 3.06 |
8 | 2471.67 ± 272.25 | 28.63 ± 0.81 | 13.07 ± 1.90 | 11.84 ± 0.76 | 21.67 ± 1.15 |
9 | 2137.58 ± 66.73 | 27.23 ± 0.72 | 12.63 ± 0.73 | 10.73 ± 0.31 | 21.75 ± 0.96 |
10 | 2471.67 ± 343.83 | 24.00 ± 0.50 | 12.87 ± 0.12 | 13.41 ± 1.82 | 24.00 ± 2.00 |
11 | 4041.17 ± 266.93 | 30.23 ± 1.66 | 16.80 ± 0.35 | 17.18 ± 0.78 | 33.33 ± 5.51 |
12 | 3709.67 ± 557.98 | 26.13 ± 1.27 | 15.73 ± 1.30 | 17.67 ± 1.77 | 28.67 ± 1.15 |
1) 평균 ± 표준편차, n=12
2) 구중[kg/구고(cm)+구폭(cm)X0.5] X 100
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 실용화기술연구단
- 담당자 민승기
- 연락처 062-610-1806