원부재료 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information
원부재료 정보
월별 무의 기본특성
-
1월
-
2월
-
3월
-
4월
-
5월
-
6월
-
7월
-
8월
-
9월
-
10월
-
11월
-
12월
중량 (g)
두께 (cm)
월 | 기본특성 | ||
---|---|---|---|
중량 (g) | 길이 (cm) | 두께 중심 (cm) | |
1 | 914.33 ± 104.64 | 18.50 ± 2.00 | 8.40 ± 0.17 |
2 | 1589.00 ± 115.01 | 20.00 ± 0.00 | 11.67 ± 0.58 |
3 | 977.67 ± 57.81 | 17.67 ± 0.58 | 11.33 ± 0.58 |
4 | 1209.50 ± 102.88 | 18.00 ± 1.00 | 11.33 ± 0.58 |
5 | 1008.17 ± 190.04 | 18.33 ± 2.52 | 11.00 ± 0.00 |
6 | 1959.17 ± 236.70 | 33.00 ± 1.73 | 10.33 ± 0.58 |
7 | 2370.00 ± 174.14 | 33.33 ± 2.31 | 10.33 ± 0.58 |
8 | 2211.00 ± 158.56 | 29.90 ± 1.60 | 10.60 ± 0.78 |
9 | 2089.80 ± 147.04 | 30.20 ± 2.26 | 11.50 ± 0.60 |
10 | 1921.83 ± 140.29 | 29.10 ± 3.00 | 10.20 ± 0.61 |
11 | 1642.33 ± 87.51 | 23.50 ± 0.50 | 10.53 ± 0.46 |
12 | 1025.50 ± 61.62 | 17.73 ± 0.21 | 9.37 ± 0.21 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 실용화기술연구단
- 담당자 민승기
- 연락처 062-610-1806