원부재료 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information

원부재료 정보
고춧가루 품종별 미생물 분석결과
미생물수(log CFU/g)
(단위 : log CFU/g)
품종 | 일반세균 | 대장균군 | 효모곰팡이 | |
---|---|---|---|---|
국내산 | 강력대군 | 5.78 ± 0.19 | 3.51 ± 0.22 | 4.40 ± 0.13 |
최강복합 | 6.63 ± 0.31 | 2.93 ± 0.17 | 4.17 ± 0.1 | |
911 | 6.24 ± 0.2 | 4.34 ± 0.07 | 5.09 ± 0.78 | |
칼라짱 | 6.04 ± 0.22 | 3.62 ± 0.22 | 4.22 ± 0.17 | |
수비초 | 5.9 ± 0.06 | 4.29 ± 0.35 | 4.37 ± 0.07 | |
칠성초 | 6.32 ± 0.17 | 4.08 ± 0.17 | 4.53 ± 0.17 | |
유월초 | 5.74 ± 0.35 | 3.24 ± 0.32 | 4.44 ± 0.1 | |
다복 | 5.08 ± 0.1 | 3.02 ± 0.29 | 3.79 ± 0.25 | |
청양 | 5.54 ± 0.06 | 3.17 ± 0.26 | 4.21 ± 0.16 | |
적영 | 6.25 ± 0.23 | 2.6 ± 0.17 | 3.68 ± 0.36 | |
홍연 | 6.14 ± 0.23 | 2.81 ± 0.23 | 3.65 ± 0.28 | |
홍선 | 6.39 ± 0.25 | 3.78 ± 0.14 | 4.35 ± 0.32 | |
수입산 | 금탑 | 5.37 ± 0.32 | 5.01 ± 0.2 | 4.03 ± 0.13 |
익도 | 5.19 ± 0.24 | 4.73 ± 0.11 | 3.84 ± 0.24 | |
청양 | 6.72 ± 0.34 | 4.87 ± 0.1 | 4.17 ± 0.18 | |
일초 | 5.99 ± 0.26 | 4.83 ± 0.14 | 4.4 ± 0.28 | |
베트남 | 5.17 ± 0.08 | 5.34 ± 0.14 | 4.11 ± 0.44 | |
홍능13호 | 5.32 ± 0.38 | 4.82 ± 0.18 | 4.03 ± 0.05 | |
천진홍 | 6.73 ± 0.45 | 5.1 ± 0.11 | 3.76 ± 0.25 |

콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 실용화기술연구단
- 담당자 민승기
- 연락처 062-610-1806