원부재료 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information

원부재료 정보
고춧가루 일반성분
조지방 (mg/100g)
조단백 (mg/100g)
칼슘 (mg/100g)
칼륨 (mg/100g)
(단위 : mg/100g)
품종 | 조단백 | 조지방 | 나트륨 | 칼슘 | 철 | 칼륨 | 마그네슘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내산 | 강력대군 | 14433.33 ± 694.28 | 9736.67 ± 140.55 | 11.24 ± 0.31 | 67.21 ± 0.81 | 4.68 ± 0.26 | 2961.24 ± 120.20 | 179.88 ± 2.50 |
최강복합 | 14736.67 ± 140.55 | 8850.00 ± 118.60 | 9.25 ± 0.13 | 74.01 ± 2.42 | 4.49 ± 0.23 | 3306.74 ± 85.53 | 184.06 ± 1.31 | |
911 | 15093.33 ± 148.17 | 9656.67 ± 20.55 | 10.15 ± 0.25 | 77.89 ± 1.34 | 4.79 ± 0.25 | 3658.09 ± 130.44 | 182.47 ± 1.51 | |
칼라짱 | 14456.67 ± 328.67 | 8613.33 ± 74.09 | 9.17 ± 0.38 | 79.79 ± 0.71 | 5.07 ± 0.07 | 3244.49 ± 110.80 | 197.81 ± 1.70 | |
수비초 | 18453.33 ± 780.27 | 10583.33 ± 148.85 | 7.83 ± 0.20 | 105.80 ± 0.97 | 6.00 ± 0.21 | 3197.29 ± 253.87 | 215.09 ± 2.23 | |
칠성초 | 19040.00 ± 641.46 | 8673.33 ± 154.13 | 10.59 ± 0.41 | 71.62 ± 1.89 | 6.76 ± 0.49 | 3103.79 ± 57.00 | 197.06 ± 2.97 | |
유월초 | 17480.00 ± 177.20 | 10886.67 ± 41.90 | 13.15 ± 0.80 | 113.21 ± 0.01 | 4.09 ± 0.10 | 3236.95 ± 22.22 | 202.09 ± 0.19 | |
다복 | 16510.00 ± 176.82 | 11773.33 ± 17.00 | 7.83 ± 0.50 | 110.03 ± 2.56 | 4.83 ± 0.07 | 3084.64 ± 55.46 | 213.53 ± 0.71 | |
청양 | 16650.00 ± 227.30 | 10153.33 ± 20.55 | 9.76 ± 0.46 | 96.26 ± 2.34 | 5.63 ± 0.38 | 3244.33 ± 132.58 | 208.43 ± 1.48 | |
적영 | 14610.00 ± 155.78 | 7180.00 ± 24.49 | 23.14 ± 0.62 | 110.30 ± 3.10 | 4.59 ± 0.12 | 3503.66 ± 81.20 | 177.00 ± 1.29 | |
홍연 | 16420.00 ± 304.30 | 7400.00 ± 29.44 | 25.32 ± 0.98 | 109.87 ± 2.91 | 5.37 ± 0.11 | 3411.85 ± 116.24 | 173.74 ± 5.68 | |
홍선 | 17536.67 ± 799.68 | 7873.33 ± 47.14 | 22.25 ± 0.61 | 117.30 ± 0.89 | 7.67 ± 0.31 | 3245.78 ± 83.24 | 165.66 ± 35.04 | |
수입산 | 금탑 | 15503.33 ± 114.70 | 14453.33 ± 24.94 | 7.61 ± 0.21 | 73.41 ± 0.40 | 5.09 ± 0.04 | 2599.35 ± 43.61 | 192.24 ± 0.92 |
익도 | 14356.67 ± 682.46 | 13600.00 ± 14.14 | 15.34 ± 0.54 | 62.04 ± 1.63 | 4.13 ± 0.17 | 2673.62 ± 109.58 | 181.49 ± 2.49 | |
청양 | 14080.00 ± 143.06 | 12186.67 ± 9.43 | 11.43 ± 0.18 | 83.41 ± 0.46 | 5.86 ± 0.06 | 2547.06 ± 47.80 | 188.39 ± 1.01 | |
일초 | 15063.33 ± 140.79 | 17046.67 ± 4.71 | 4.26 ± 0.08 | 105.99 ± 0.94 | 5.84 ± 0.18 | 2561.91 ± 30.62 | 182.51 ± 0.53 | |
베트남 | 14663.33 ± 103.39 | 17966.67 ± 23.57 | 17.26 ± 0.15 | 69.66 ± 0.31 | 4.90 ± 0.11 | 2185.10 ± 12.26 | 162.00 ± 0.94 | |
홍능13호 | 13740.00 ± 194.42 | 11240.00 ± 8.16 | 9.23 ± 0.20 | 89.24 ± 2.52 | 6.83 ± 0.07 | 2730.39 ± 10.09 | 180.83 ± 1.58 | |
천진홍 | 13624.00 ± 44.93 | 13293.33 ± 4.71 | 7.00 ± 0.27 | 93.77 ± 0.82 | 8.42 ± 0.22 | 2749.97 ± 95.84 | 171.10 ± 3.57 |

콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 실용화기술연구단
- 담당자 민승기
- 연락처 062-610-1806