원부재료 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information

원부재료 정보
고춧가루 매운맛
Capsaicinoids (ppm)
(단위 : mg/kg)
품종 | capsaicin (a) | dihydrocapsaicin (b) | capsaicinoids (a+b)* | |
---|---|---|---|---|
국내산 | 강력대군 | 57.14 ± 2.64 | 36.24 ± 1.56 | 93.38 ± 4.17 |
최강복합 | 86.05 ± 2.62 | 51.45 ± 1.46 | 137.50 ± 4.01 | |
911 | 163.05 ± 2.86 | 110.55 ± 2.08 | 273.60 ± 4.90 | |
칼라짱 | 314.10 ± 4.08 | 201.87 ± 2.21 | 515.96 ± 6.29 | |
수비초 | 187.56 ± 0.80 | 243.05 ± 1.66 | 430.56 ± 2.27 | |
칠성초 | 72.15 ± 1.12 | 39.61 ± 0.40 | 111.75 ± 1.50 | |
유월초 | 338.82 ± 7.25 | 422.73 ± 9.04 | 761.55 ± 16.28 | |
다복 | 321.14 ± 11.68 | 376.47 ± 13.60 | 697.61 ± 25.22 | |
청양 | 895.61 ± 22.96 | 368.13 ± 9.56 | 1263.74 ± 32.41 | |
적영 | 698.84 ± 20.91 | 609.19 ± 18.07 | 1308.03 ± 38.74 | |
홍연 | 1071.87 ± 13.20 | 1073.65 ± 15.98 | 2145.51 ± 28.60 | |
홍선 | 1061.01 ± 8.38 | 1056.39 ± 6.65 | 2117.40 ± 14.46 | |
수입산 | 금탑 | 523.67 ± 2.86 | 265.59 ± 1.51 | 789.26 ± 4.37 |
익도 | 261.4 ± 2.58 | 187.33 ± 2.60 | 448.75 ± 5.17 | |
청양 | 1356.57 ± 9.46 | 410.69 ± 3.10 | 1767.26 ± 12.51 | |
일초 | 1544.90 ± 20.12 | 839.54 ± 13.06 | 2384.4 ± 33.17 | |
베트남 | 1990.71 ± 4.65 | 1467.95 ± 2.64 | 3458.67 ± 7.07 | |
홍능13호 | 327.59 ± 1.65 | 210.52 ± 2.07 | 538.11 ± 3.72 | |
천진홍 | 254.60 ± 3.91 | 136.34 ± 2.19 | 390.94 ± 6.04 |

콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 실용화기술연구단
- 담당자 민승기
- 연락처 062-610-1806