위해요소 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information

위해요소 정보
분석품목별 모니터링 현황(‘15-‘23년)
김치류
(단위 : 건)
분석품목 | 모니터링 수 |
---|---|
배추김치 | 13,830 |
무김치 | 4,543 |
배추김치(중국산) | 4,211 |
열무김치 | 1,928 |
갓김치 | 1,126 |
얼갈이배추 | 17 |
김치양념 | 88 |
원부재료
(단위 : 건)
분석품목 | 모니터링 수 |
---|---|
배추 | 2,254 |
무 | 2,017 |
고춧가루 | 3,018 |
마늘 | 1,598 |
생강 | 1,521 |
대파 | 1,286 |
절임배추 | 2,254 |

콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전·소재연구단
- 담당자 하지형
- 연락처 062-610-1845