청렴경영
분류 | 제목 | 담당부서 | 작성일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
기관장 업무추진비 | 2022년 04월 기관장 업무추진비 사용내역 | 총무재무실 | 2022/05/06 | 23 |
수의계약 현황 | 2022년 04월 수의계약 현황 | 인프라운영실 | 2022/05/06 | 19 |
수의계약 현황 | 2022년 03월 수의계약 현황 | 인프라운영실 | 2022/04/15 | 28 |
기관장 업무추진비 | 2022년 03월 기관장 업무추진비 사용내역 | 총무재무실 | 2022/04/15 | 32 |
수의계약 현황 | 2022년 02월 수의계약 현황 | 인프라운영실 | 2022/03/08 | 40 |
기관장 업무추진비 | 2022년 02월 기관장 업무추진비 사용내역 | 총무재무실 | 2022/03/08 | 38 |
수의계약 현황 | 2022년 01월 수의계약 현황 | 인프라운영실 | 2022/02/09 | 55 |
기관장 업무추진비 | 2022년 01월 기관장 업무추진비 사용내역 | 총무재무실 | 2022/02/09 | 54 |
반부패청렴관련자료 | 설 명절 청렴주의보 발령 (2022) | 총무재무실 | 2022/01/24 | 56 |
감사결과 | [자체감사] 2021년 일반감사 결과 조치실적 | 감사실 | 2022/01/13 | 75 |
- 담당부서
- 총무재무실
- 담당자
- 박현석
- 연락처
- 062-610-1719
- 최근업데이트
- 2022/05/06