Raw Material Information
Elevating Kimchi Research, Expanding Global ValueBank of Kimchi Resources and Information
Raw Material Information
Red Pepper Powder Color
ASTA
| Origin | ASTA * | L ** | a ** | b ** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | Gangryeok Daegun | 78.03 ± 1.37 | 34.34 ± 0.29 | 21.49 ± 1.46 | 11.53 ± 0.98 |
| Choegang Bokhap | 72.65 ± 1.40 | 35.53 ± 0.06 | 22.29 ± 0.14 | 11.67 ± 0.34 | |
| 911 | 124.95 ± 1.48 | 34.05 ± 1.27 | 20.68 ± 1.37 | 9.66 ± 1.06 | |
| Color Jjang | 78.41 ± 1.20 | 36.01 ± 0.44 | 21.76 ± 0.44 | 12.15 ± 0.69 | |
| Subicho | 91.11 ± 1.59 | 36.53 ± 0.57 | 23.94 ± 0.75 | 13.34 ± 0.51 | |
| Chilseongcho | 92.15 ± 0.96 | 36.67 ± 0.38 | 23.62 ± 0.62 | 14.00 ± 0.50 | |
| Uwolcho | 104.26 ± 1.23 | 37.04 ± 0.27 | 24.29 ± 0.12 | 14.24 ± 0.13 | |
| Dabok | 145.46 ± 3.38 | 35.52 ± 0.33 | 25.29 ± 0.03 | 13.09 ± 0.08 | |
| Cheongyang | 108.30 ± 0.13 | 38.15 ± 0.24 | 26.14 ± 0.23 | 15.63 ± 0.12 | |
| Jeokyeong | 104.20 ± 5.61 | 31.29 ± 0.23 | 18.94 ± 0.22 | 9.68 ± 0.40 | |
| Hongyeon | 114.77 ± 3.77 | 32.49 ± 0.67 | 18.39 ± 0.60 | 9.39 ± 0.04 | |
| Hongseon | 85.89 ± 2.92 | 34.77 ± 0.51 | 21.15 ± 0.53 | 11.88 ± 0.58 | |
| Imported | Geumtap | 103.59 ± 0.43 | 38.36 ± 0.31 | 29.72 ± 0.32 | 20.54 ± 0.50 |
| Ikdo | 135.96 ± 0.97 | 34.65 ± 0.50 | 27.65 ± 0.65 | 17.40 ± 0.62 | |
| Cheongyang | 89.82 ± 0.39 | 33.55 ± 0.29 | 26.11 ± 0.23 | 15.84 ± 0.28 | |
| Ilcho | 51.17 ± 0.35 | 41.29 ± 0.12 | 26.97 ± 0.18 | 22.76 ± 0.20 | |
| Vietnam | 60.73 ± 0.08 | 41.46 ± 0.17 | 26.20 ± 0.12 | 23.29 ± 0.19 | |
| Hongneung 13 | 146.78 ± 0.67 | 32.74 ± 0.26 | 29.56 ± 0.40 | 17.29 ± 0.26 | |
| CheonjinHong | 133.61 ± 0.41 | 35.44 ± 0.35 | 31.30 ± 0.21 | 20.86 ± 0.13 | |
** A unit representing color characteristics, indicating the levels of L (lightness), a (redness), and b (yellowness).
