김치자원정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information
김치자원정보
분석항목별 결과표(‘15-‘22년)
| 분석항목 | 모니터링 건수 | 분석결과 | 단위 | |
|---|---|---|---|---|
| 미생물 | 유산균수 | 153 | 7.32 | log10 cfu/g |
| 일반세균수 | 738 | 738 | log10 cfu/g | |
| 고추반점바이러스 | 7 | 3.89 | log10 cfu/g | |
| 여시니아 엔테로콜리티카 | 775 | 3.64 | log10 cfu/g | |
| 진균수 | 63 | 3.37 | log10 cfu/g | |
| 대장균군 | 728 | 3.18 | log10 cfu/g | |
| 클로스트리디움 퍼프린젠스 | 767 | 2.15 | log10 cfu/g | |
| 바실러스 세레우스 | 878 | 1.65 | log10 cfu/g | |
| 대장균 | 640 | 1.59 | log10 cfu/g | |
| 이화학 | Aspartame | 230 | 78.19 | ㎎/㎏ |
| Cyclamate | 225 | 55.11 | ㎎/㎏ | |
| Saccharin | 222 | 9.56 | ㎎/㎏ | |
| Acesulfame K | 230 | 7.07 | ㎎/㎏ | |
| pH | 556 | 5.08 | - | |
| 식염 | 236 | 1.72 | % | |
| 총산도 | 219 | 0.78 | % | |
| 산도 | 264 | 0.47 | % | |
| 납 | 425 | 0.00 | ㎎/㎏ | |
| 카드뮴 | 424 | 0.01 | ㎎/㎏ |
모니터링 건수
분석결과
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.