VIEW

본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기

산업통계 기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스

산업통계

글자 크게 글자 작게 인쇄

연도별 섭취량

지역별 김치섭취량

지역별 배추김치 섭취량

지역별 기타김치 섭취량

김치 섭취량- 년도, 식품, 지역별 평균을 안내한 표입니다.
김치 전체 대도시 중소도시 읍/면지역
배추 김치 60.79g 56.17g 56.65g 83.97g
깍두기 7.68g 7.41g 8.46g 6.38g
열무 김치 7.12g 6.96g 6.42g 9.36g
총각 김치 3.83g 3.08g 3.85g 5.82g
동치미 2.96g 2.69g 2.88g 3.92g
나박 김치 2.59g 2.75g 2.56g 2.25g
파 김치 1.71g 1.80g 1.57g 1.83g
갓 김치 1.12g 1.07g 1.00g 1.56g
오이 소박이 1.05g 1.10g 0.86g 1.42g
고들빼기 0.09g 0.10g 0.11g 0.02g
유채 김치 0.02g 0.01g 0.02g 0.05g

성별 김치섭취량

성별 배추김치 섭취량

성별 기타김치 섭취량

김치 섭취량- 년도, 식품, 성별 평균을 안내한 표입니다.
김치 전체 남자 여자
배추 김치 60.79g 77.02g 44.55g
깍두기 7.68g 9.67g 5.69g
열무 김치 7.12g 7.51g 6.73g
총각 김치 3.83g 4.19g 3.48g
동치미 2.96g 3.43g 2.49g
나박 김치 2.59g 2.55g 2.63g
파 김치 1.71g 1.92g 1.50g
갓 김치 1.12g 1.43g 0.81g
오이 소박이 1.05g 1.21g 0.89g
고들빼기 0.09g 0.12g 0.06g
유채 김치 0.02g 0.03g 0.01g

연령층별 김치섭취량

연령층별 배추김치 섭취량

연령층별 기타김치 섭취량

김치 섭취량- 년도, 식품, 연령층별 평균을 안내한 표입니다.
김치 전체 1-2(세) 3-5(세) 6-11(세) 12-18(세) 19-29(세) 30-49(세) 50-64(세) 65(세) 이상
배추 김치 60.79 5.05 10.87 33.02 45.03 43.35 59.90 77.22 74.16
깍두기 7.68 6.27 4.54 4.41 4.88 4.83 8.35 10.08 7.74
열무 김치 7.12 0.08 0.00 1.84 5.88 2.33 4.49 9.60 14.45
총각 김치 3.83 0.00 0.63 1.91 1.75 1.45 2.87 6.50 5.28
동치미 2.96 3.75 0.98 2.12 0.19 1.14 1.38 3.48 7.42
나박 김치 2.59 0.34 0.00 1.50 0.22 0.14 1.30 2.94 7.46
파 김치 1.71 0.00 0.00 0.15 0.48 0.69 1.68 2.68 2.33
갓 김치 1.12 0.00 0.00 0.00 0.35 1.00 0.73 1.90 1.52
오이 소박이 1.05 0.00 0.00 0.40 1.19 0.97 0.91 1.56 0.96
고들빼기 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.09 0.09 0.20
유채 김치 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.02 0.00

이용안내

  • 출처 : 「국민영양통계」, 한국보건산업진흥원
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 산업지원연구단
  • 담당자 유창환
  • 연락처 062-610-1737
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 선택

0/100

평균 2.0 1명 참여