VIEW

본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기

산업통계 기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스

산업통계

글자 크게 글자 작게 인쇄

시도별 김치 생산 현황

인천 서울 경기도 강원 세종 대전 충정남도 충청북도 경상북도 경상남도 대구 울산 부산 전라북도 광주 전라남도 제주도

시도별 김치 생산 현황표

(단위 : 능력, 톤, 천원)
시도별 김치 생산 현황표 - 시군구의 판매량(김치류,김치,김칫소),판매액(김치류,김치,김칫소)을 안내한 표입니다.
시군구 김치류 김치 김칫소
생산능력 생산량 생산액 판매량 판매액 생산능력 생산량 생산액 판매량 판매액 생산능력 생산량 생산액 판매량 판매액
서울특별시 25,234 8,559 35,239,794 8,484 47,486,042 24,896 8,394 34,439,880 8,380 46,799,826 338 165 799,914 104 686,216
부산광역시 34,920 6,135 19,202,565 6,053 22,930,506 33,232 6,033 18,666,047 5,951 22,200,670 1,688 102 536,518 102 729,836
대구광역시 23,611 3,645 16,146,599 3,641 18,437,315 23,535 3,605 15,935,525 3,601 18,193,877 76 40 211,074 40 243,438
인천광역시 71,020 19,379 44,357,565 19,439 53,917,044 68,360 19,121 43,214,141 19,174 52,462,884 2,660 258 1,143,424 265 1,454,160
광주광역시 48,743 8,554 35,224,325 7,974 44,587,982 46,745 8,417 34,096,784 7,844 43,200,710 1,998 137 1,127,541 130 1,387,272
세종특별자치시 2,518 629 2,013,510 617 2,772,726 2,297 617 1,952,078 605 2,636,778 221 12 61,432 12 135,948
대전광역시 9,506 2,762 9,345,955 2,759 11,638,823 9,401 2,732 9,209,683 2,729 11,461,884 105 30 136,272 30 176,939
울산광역시 8,410 2,372 5,044,835 2,372 6,776,248 7,941 2,320 4,886,873 2,320 6,461,629 469 52 157,962 52 314,619
강원도 326,438 71,465 208,597,723 67,963 290,950,987 321,924 71,165 207,439,062 67,697 289,416,069 4,514 300 1,158,661 266 1,534,918
경기도 754,399 112,027 341,686,431 110,419 383,081,109 732,231 111,074 336,248,233 109,477 376,606,874 22,168 953 5,438,198 942 6,474,235
충청북도 1,369,762 90,697 278,731,437 83,485 306,036,217 1,333,242 90,492 277,359,117 83,281 304,568,322 36,520 205 1,372,320 204 1,467,895
충청남도 419,616 33,470 93,503,047 32,610 118,459,937 400,124 33,377 92,967,737 32,523 117,685,264 19,492 93 535,310 87 774,673
전라북도 365,423 21,106 72,945,380 18,898 77,247,799 342,678 21,005 71,937,109 18,796 76,019,496 22,745 101 1,008,271 102 1,228,303
전라남도 198,969 25,459 90,963,342 23,802 101,345,739 188,011 25,140 88,502,413 23,491 98,065,988 10,958 319 2,460,929 311 3,279,751
경상북도 204,494 30,225 89,221,690 26,876 89,978,619 200,114 30,123 88,618,268 26,775 89,181,228 4,380 102 603,422 101 797,391
경상남도 327,707 57,181 191,613,226 30,961 113,478,177 325,388 56,655 189,359,148 30,454 111,640,200 2,319 526 2,254,078 507 1,837,977
제주도 45,459 3,114 10,377,169 3,159 12,293,509 43,351 3,065 9,992,503 3,110 11,859,147 2,108 49 384,666 49 434,362

이용안내

  • 출처 : 「식품 등 생산실적」, 식품의약품안전처
  • 2018년부터 식품공전 개정에 따라 김치와 김칫소로 구분되었으며, 이전 자료 김치는 배추김치와 기타김치 값을 합하여 제공하고 있으므로 이용에 유의하여 주시기 바랍니다.
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 산업지원연구단
  • 담당자 유창환
  • 연락처 062-610-1737
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 선택

0/100

평균 5.0 2명 참여