산업통계
기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스

산업통계
김치 수출입액
(단위 : 천불)
연도 | 수출액 | 수입액 |
---|---|---|
2018 | 97,455 | 138,216 |
2019 | 104,992 | 130,910 |
2020 | 144,511 | 152,425 |
2021 | 159,916 | 140,742 |
2022 | 140,815 | 169,400 |
김치 수출입량
(단위 : Kg)
연도 | 수출량 | 수입량 |
---|---|---|
2018 | 28,197,019 | 290,741,783 |
2019 | 29,628,361 | 306,049,485 |
2020 | 39,748,259 | 281,186,712 |
2021 | 42,639,276 | 240,367,902 |
2022 | 41,117,690 | 263,434,570 |
이용안내
- 출처 : 한국무역협회 국내통계서비스(www.stat.kita.net)
- 김치 품목 HS코드 2005991000 검색 결과 사용

콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 산업지원연구단
- 담당자 유창환
- 연락처 062-610-1737