김치 수출입 동향
김치 교역액 추이 차트
(단위:백만달러)
김치 교역량 추이 차트
(단위:천 톤)
김치 무역 적자 추이 차트
(단위:백만달러)
김치 무역 수지표
연도 | 총 수출(e) | 총 수입(i) | 총 수지(e-i) | 대중국 수지 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천 달러 | 톤 | 천 달러 | 톤 | 천 달러 | 톤 | 천 달러 | 톤 | |
2000년 | 78847.0 | 23433.3 | 202.0 | 473.3 | 78645.0 | 22960.1 | 64.2 | -236.0 |
2001년 | 68731.0 | 23784.7 | 199.0 | 393.3 | 68532.0 | 23391.4 | -165.2 | -381.3 |
2002년 | 79318.0 | 29212.6 | 469.0 | 1041.9 | 78849.0 | 28170.7 | -425.7 | -1023.0 |
2003년 | 93195.0 | 33064.4 | 10315.0 | 28706.7 | 82880.0 | 4357.7 | -10099.9 | -28632.6 |
2004년 | 102726.0 | 34827.4 | 29473.0 | 72605.2 | 73253.0 | -37777.8 | -29409.0 | -72580.0 |
2005년 | 92965.0 | 32307.3 | 51340.0 | 111459.1 | 41625.0 | -79151.8 | -51262.0 | -111411.5 |
2006년 | 70328.0 | 25599.8 | 87955.0 | 177958.8 | -17627.0 | -152359.0 | -87909.0 | -177892.5 |
2007년 | 75309.0 | 26469.5 | 110166.0 | 218909.6 | -34857.0 | -192440.1 | -110155.6 | -218903.3 |
2008년 | 85295.0 | 26897.5 | 112715.0 | 222369.5 | -27420.0 | -195472.0 | -112588.0 | -222323.2 |
2009년 | 89386.0 | 28505.3 | 66335.0 | 148124.5 | 23051.0 | -119619.2 | -66090.3 | -148030.2 |
2010년 | 98360.0 | 29671.7 | 102019.0 | 192936.3 | -3659.0 | -163264.6 | -101640.2 | -192819.7 |
2011년 | 104577.0 | 27429.0 | 120874.0 | 230077.9 | -16297.0 | -202648.9 | -120638.8 | -230017.4 |
2012년 | 106608.0 | 27663.6 | 110842.0 | 218844.5 | -4234.0 | -191180.9 | -110810.9 | -218838.7 |
2013년 | 89277.0 | 25631.3 | 117431.0 | 220217.7 | -28154.0 | -194586.4 | -117430.8 | -220217.7 |
2014년 | 84033.0 | 24741.5 | 104396.0 | 212937.8 | -20363.0 | -188196.3 | -104378.8 | -212935.0 |
2015년 | 73546.0 | 23111.6 | 113237.0 | 224124.2 | -39691.0 | -201012.6 | -113135.2 | -224099.5 |
2016년 | 78900.0 | 23490.0 | 121485.0 | 253432.3 | -42585.0 | -229942.3 | -121042.0 | -253320.6 |
2017년 | 81394.0 | 24311.0 | 128679.0 | 275631.0 | -47285.0 | -251320.0 | -128379.5 | -275551.9 |
2018년 | 97449.0 | 28188.0 | 138215.0 | 290742.0 | -40766.0 | -262554.0 | -137788.0 | -290618.5 |
2019년 | 104992.0 | 29628.0 | 130911.0 | 306049.0 | -25919.0 | -276421.0 | -130515.1 | -305943.7 |
2020년 | 144511.8 | 39748.3 | 152425.7 | 281186.7 | -7913.9 | -241438.5 | -152116.5 | -281127.4 |
- 최근업데이트
- 2022/11/23