원부재료 정보
김치 연구자원의 가치 제고 및 활용 강화Bank of Kimchi Resources and Information
원부재료 정보
월별 배추의 이화학 특성
수분함량 (%)
pH
고형분 함량 (Brix, %)
유리당 함량 (%)
월 | 이화학 특성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수분함량 (내엽, %) | pH | 고형분 함량 (Brix, %) | 당 함량 (%) | ||||
Glucose | Fructose | Sucrose | 총 유리당 | ||||
1 | 93.12 ± 0.82 | 6.63 ± 0.16 | 5.30 ± 0.24 | 1.23 ± 0.06 | 1.15 ± 0.03 | 0.12 ± 0.02 | 2.50 ± 0.04 |
2 | 89.72 ± 2.81 | 6.23 ± 0.08 | 5.13 ± 0.10 | 1.81 ± 0.12 | 1.53 ± 0.07 | 0.09 ± 0.02 | 3.43 ± 0.07 |
3 | 91.24 ± 1.36 | 6.45 ± 0.05 | 5.14 ± 0.10 | 1.61 ± 0.31 | 1.53 ± 0.21 | 0.18 ± 0.05 | 3.33 ± 0.19 |
4 | 91.70 ± 0.25 | 6.27 ± 0.03 | 5.83 ± 0.31 | 1.79 ± 0.10 | 1.83 ± 0.05 | 0.22 ± 0.04 | 3.84 ± 0.06 |
5 | 91.91 ± 0.67 | 6.51 ± 0.01 | 4.41 ± 0.13 | 1.86 ± 0.22 | 1.85 ± 0.16 | 0.30 ± 0.09 | 4.01 ± 0.16 |
6 | 93.73 ± 0.20 | 6.44 ± 0.04 | 3.96 ± 0.13 | 1.17 ± 0.03 | 0.88 ± 0.03 | - | 2.05 ± 0.03 |
7 | 95.14 ± 0.38 | 6.37 ± 0.02 | 4.40 ± 0.21 | 1.22 ± 0.15 | 1.01 ± 0.11 | - | 2.23 ± 0.13 |
8 | 96.26 ± 0.52 | 6.20 ± 0.02 | 3.40 ± 0.00 | 0.98 ± 0.05 | 0.71 ± 0.02 | - | 1.69 ± 0.04 |
9 | 97.06 ± 0.15 | 6.40 ± 0.05 | 3.79 ± 0.02 | 0.99 ± 0.14 | 0.82 ± 0.10 | - | 1.81 ± 0.12 |
10 | 94.17 ± 0.24 | 6.36 ± 0.07 | 4.55 ± 0.23 | 1.22 ± 0.15 | 0.99 ± 0.09 | - | 2.21 ± 0.12 |
11 | 92.16 ± 0.31 | 6.47 ± 0.04 | 5.61 ± 0.39 | 1.67 ± 0.10 | 1.49 ± 0.08 | 0.10 ± 0.02 | 3.26 ± 0.07 |
12 | 91.98 ± 0.12 | 6.40 ± 0.02 | 5.50 ± 0.15 | 1.65 ± 0.14 | 1.45 ± 0.04 | 0.10 ± 0.02 | 3.20 ± 0.07 |
월별 배추의 미생물 특성
월 | 미생물 측정 | |||
---|---|---|---|---|
총균수 (Log CFU/g) | 유산균 (Log CFU/g) | 대장균군수 (Log CFU/g) | 진균수 (Log CFU/g) | |
1 | 5.43 ± 0.24 | 2.92 ± 1.33 | 3.73 ± 0.19 | 2.53 ± 0.46 |
2 | 4.92 ± 0.24 | 2.22 ± 0.51 | 2.74 ± 0.09 | 3.30 ± 1.01 |
3 | 6.43 ± 0.35 | 2.97 ± 0.18 | 2.81 ± 0.52 | 4.96 ± 0.18 |
4 | 5.45 ± 0.27 | 4.30 ± 0.26 | 3.95 ± 0.16 | 4.42 ± 0.06 |
5 | 5.44 ± 0.34 | 4.74 ± 0.52 | 3.54 ± 0.14 | 4.41 ± 0.27 |
6 | 6.08 ± 0.34 | 4.45 ± 1.07 | 4.84 ± 0.47 | 4.14 ± 0.31 |
7 | 6.17 ± 0.39 | 2.99 ± 0.01 | 3.33 ± 0.31 | 4.14 ± 0.04 |
8 | 5.40 ± 0.08 | 4.30 ± 0.23 | 4.04 ± 0.02 | 4.12 ± 0.05 |
9 | 5.77 ± 0.09 | 3.59 ± 0.19 | 5.27 ± 0.38 | 3.89 ± 0.02 |
10 | 5.62 ± 0.33 | 2.62 ± 0.31 | 4.99 ± 0.54 | 3.74 ± 0.27 |
11 | 5.62 ± 0.26 | 3.30 ± 0.27 | 4.08 ± 0.47 | 3.10 ± 0.67 |
12 | 5.17 ± 0.28 | 2.94 ± 0.70 | 4.67 ± 0.42 | 3.23 ± 0.27 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 실용화기술연구단
- 담당자 민승기
- 연락처 062-610-1806