본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

산업통계

인천 서울 경기도 강원 세종 대전 충정남도 충청북도 경상북도 경상남도 대구 울산 부산 전라북도 광주 전라남도 제주도

광주광역시 김치류 판매동향(2020)

(단위:량 - 톤, 액 - 천원)
시도별 김치 생산 현황 정보 년도,시군구,출하량,출하액,구분을 나타낸 표입니다.
구분 김치류
출하량 5,362
출하액 24,370,284
자료 : 식품의약품안전처, 「식품 등 생산실적」.

시도별 김치 생산 현황표

(단위:량 - 톤, 액 - 천원)
시도별 김치 생산 현황 정보 년도,시군구,생산량,생산액,출하량,출하액,구분을 나타낸 표입니다.
시군구 출하량 출하액
김치류 김치 김치속 김치류 김치 김치속
서울특별시 6,906 6,715 191 27,474,643 26,307,316 1,167,327
부산광역시 9,386 9,248 138 30,866,364 30,002,350 864,014
대구광역시 3,525 3,502 23 11,851,210 11,734,581 116,629
인천광역시 15,794 15,632 162 40,864,431 39,780,154 1,084,277
광주광역시 5,362 5,261 101 24,370,284 23,135,075 1,235,209
세종특별자치시 538 529 9 1,973,850 1,863,654 110,196
대전광역시 3,825 3,788 37 10,189,469 9,989,983 199,486
울산광역시 3,038 3,004 34 5,175,507 5,003,794 171,713
강원도 54,208 53,978 230 209,615,785 208,705,710 910,075
경기도 122,732 121,113 1,619 334,357,673 325,687,697 8,669,976
충청북도 77,065 76,811 254 245,241,878 244,064,285 1,177,593
충청남도 29,569 29,018 551 85,673,664 84,416,164 1,257,500
전라북도 18,815 18,684 131 60,838,305 60,095,371 742,934
전라남도 18,529 18,257 272 76,374,884 74,042,207 2,332,677
경상북도 26,818 26,633 185 78,623,242 77,478,835 1,144,407
경상남도 26,438 26,250 188 89,451,244 88,538,973 912,271
제주도 2,682 2,660 22 8,400,250 8,298,372 101,878

이용안내

  • 자료출처 : 식품의약품안전처, 식품 등 생산실적의 각연도별 자료를 정리하여 제공합니다.
  • 2010-2012년은 국내출하량 및 국내출하액이며 2013-2019년은 국내판매량 및 국내판매액 자료입니다.
  • 식품공전 개정에 따라 2018년부터 김치류는 김치와 김칫속으로 구분되며 이전 자료의 김치는 배추김치와 기타김치 값을 합하여 제공하고 있으므로 이용에 유의하여 주시기바랍니다.