VIEW

본문으로 바로가기 주 메뉴 바로가기

산업통계 기업의 상시 소통 및 협력지원 서비스

산업통계

인천 서울 경기도 강원 세종 대전 충정남도 충청북도 경상북도 경상남도 대구 울산 부산 전라북도 광주 전라남도 제주도

시도별 김치 생산 현황표

(단위 : 능력, 톤, 천원)
시도별 김치 생산 현황표 - 시군구의 판매량(김치류,김치,김칫소),판매액(김치류,김치,김칫소)을 안내한 표입니다.
시군구 김치류 김치 김칫소
생산능력 생산량 생산액 판매량 판매액 생산능력 생산량 생산액 판매량 판매액 생산능력 생산량 생산액 판매량 판매액
서울특별시 25,738 7,367 23,287,858 7,282 30,521,404 25,441 7,137 22,143,832 7,089 29,399,588 297 230 1,144,026 193 1,121,816
부산광역시 156,566 6,522 14,465,396 6,213 19,566,485 150,484 6,426 14,080,771 6,119 18,976,518 6,082 96 384,625 94 589,967
대구광역시 20,767 2,686 8,696,091 2,750 10,346,796 20,693 2,644 8,523,759 2,705 10,112,482 74 42 172,332 45 234,314
인천광역시 70,202 18,440 38,254,374 17,909 44,327,981 67,812 18,292 37,497,375 17,766 43,398,233 2,390 148 756,999 143 929,748
광주광역시 42,243 6,694 21,909,873 6,519 29,507,688 40,610 6,585 20,981,823 6,411 28,211,434 1,633 109 928,050 108 1,296,254
세종특별자치시 2,983 588 1,856,675 584 2,247,402 2,741 570 1,731,049 566 2,052,285 242 18 125,626 18 195,117
대전광역시 18,047 3,148 6,249,384 2,804 10,576,783 17,922 3,116 6,126,076 2,755 10,382,381 125 32 123,308 49 194,402
울산광역시 8,672 2,886 2,627,279 2,886 4,479,753 8,209 2,859 2,512,805 2,859 4,289,618 463 27 114,474 27 190,135
강원도 526,292 62,071 152,967,938 159,433 214,051,415 519,861 61,906 152,303,824 159,257 212,350,978 6,431 165 664,114 176 1,700,437
경기도 1,347,913 114,764 286,905,969 112,070 329,344,493 1,326,367 113,584 281,084,938 110,901 322,322,542 21,546 1,180 5,821,031 1,169 7,021,951
충청북도 2,522,885 91,679 255,363,711 83,631 262,754,852 2,504,293 91,273 253,754,580 83,434 261,566,265 18,592 406 1,609,131 197 1,188,587
충청남도 368,486 33,189 77,780,355 31,692 107,245,245 350,805 33,096 77,239,315 31,601 106,554,176 17,681 93 541,040 91 691,069
전라북도 461,665 20,658 60,512,817 23,694 64,957,681 434,218 20,440 59,471,415 23,110 63,628,207 27,447 218 1,041,402 584 1,329,474
전라남도 265,775 22,704 74,507,992 18,671 87,742,678 250,336 22,469 73,154,362 18,471 85,791,024 15,439 235 1,353,630 200 1,951,654
경상북도 115,206 32,719 88,077,337 29,077 85,380,594 111,041 32,552 87,113,274 28,911 84,213,956 4,165 167 964,063 166 1,166,638
경상남도 259,556 49,408 141,173,900 26,445 85,855,806 257,683 48,734 138,561,223 25,774 84,385,562 1,873 674 2,612,677 671 1,470,244
제주도 50,682 2,763 7,816,324 2,744 8,980,488 50,414 2,755 7,780,538 2,736 8,936,547 268 8 35,786 8 43,941

이용안내

  • 출처 : 「식품 등 생산실적」, 식품의약품안전처
  • 2018년부터 식품공전 개정에 따라 김치와 김칫소로 구분되었으며, 이전 자료 김치는 배추김치와 기타김치 값을 합하여 제공하고 있으므로 이용에 유의하여 주시기 바랍니다.
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 산업지원연구단
  • 담당자 유창환
  • 연락처 062-610-1737
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 선택

0/100

평균 0.0 0명 참여