홍보관
글로벌 김치문화와 발효과학의 중심
World lnstitute of Kimchi
홍보관
전체 218건 페이지 4/22 RSS
| 번호 | 제목 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 188 | [나이스경제] (업계만화경) K-김치 최다 수출국 기록, 그 배경에는? | 2023.11.29 | 바로가기 |
| 187 | [동아일보] (Tech&)11월 22일은 세계인의 축제 ‘김치의 날’…김치의 미래는 김치산업의 혁신에 달려 있다 | 2023.11.24 | 바로가기 |
| 186 | [경인일보] 중부식 김치 세계 시장 잠재력에도…좁디좁은 경기도 김치 기업 수출길 | 2023.11.24 | 바로가기 |
| 185 | [목포KBS] 전남 가을배추 품질 최고…“항암작용 성분 풍부” | 2023.11.24 | 바로가기 |
| 184 | [목포MBC] 김치 산업' 신선함과 일정한 맛 연구 필수 | 2023.11.24 | 바로가기 |
| 183 | [여수MBC] 김치 산업, 세계로 뻗어가려면..신선함과 일정한 맛 연구 필수 | 2023.11.24 | 바로가기 |
| 182 | [광주MBC] (한걸음더)김치 산업, 산업으로도 성공하려면..신선함과 일정한 맛 연구 필수 | 2023.11.24 | 바로가기 |
| 181 | [영국BBC 라디오 월드서비스] (Business Daily) Kimchi: Korean food goes global | 2023.11.24 | 바로가기 |
| 180 | [디지털타임즈] 93개국 식탁 오른 K-김치...한류·건강식 선호에 ‘최다 수출’ | 2023.11.24 | 바로가기 |
| 179 | [중부일보] 김치의 날: 세계인이 찾는 '건강식품 김치'… 품질경쟁력 높여야 | 2023.11.24 | 바로가기 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 과학문화융합팀
- 담당자 권효선
- 연락처 062-610-1772
